2.Product Parameter:

| Zirkonzahn Milling Bur for Milling Zirconia | ||||
![]() |
||||
| φ1 (mm) | L3 (mm) | L1 (mm) | φ2 (mm) | Type |
| 0.5 | 6 | 57 | 3 | DLC/RC/DC |
| 1.0 | 12 | 57 | 3 | DLC/RC/DC |
| 1.5 | 16 | 57 | 3 | DLC/RC/DC |
| 2.0 | 18 | 57 | 3 | DLC/RC/DC |
| 3.0 | 18 | 57 | 3 | DLC/RC/DC |
| Zirkonzahn Milling Bur for Milling Zirconia | ||||
![]() |
||||
| φ1 (mm) | L3 (mm) | L1 (mm) | φ2 (mm) | Type |
| 0.5 | 6 | 50 | 6 | DLC/RC/DC |
| 1.0 | 12 | 50 | 6 | DLC/RC/DC |
| 1.5 | 16 | 50 | 6 | DLC/RC/DC |
| 2.0 | 18 | 50 | 6 | DLC/RC/DC |
| 3.0 | 18 | 50 | 6 | DLC/RC/DC |
| Zirkonzahn Milling Bur for Milling metel | ||||
![]() |
||||
| φ1 (mm) | L3 (mm) | L1 (mm) | φ2 (mm) | Type |
| 0.5 | / | 50 | 6 | / |
| 1.0 | 8 | 50 | 6 | / |
| 1.5 | 10 | 50 | 6 | / |
| 2.0 | 12 | 50 | 6 | / |
| 3.0 | 14 | 50 | 6 | / |
| Zirkonzahn Milling Bur for Milling PMMA | ||||
![]() |
||||
| φ1 (mm) | L3 (mm) | L1 (mm) | φ2 (mm) | Type |
| 0.5 | 6 | 57 | 3 | / |
| 1.0 | 12 | 57 | 3 | / |
| 1.5 | 16 | 57 | 3 | / |
| 2.0 | 18 | 57 | 3 | / |
| 3.0 | 18 | 57 | 3 | / |
| Zirkonzahn Milling Bur for Milling PMMA | ||||
![]() |
||||
| φ1 (mm) | L3 (mm) | L1 (mm) | φ2 (mm) | Type |
| 0.5 | 6 | 50 | 6 | / |
| 1.0 | 12 | 50 | 6 | / |
| 1.5 | 16 | 50 | 6 | / |
| 2.0 | 18 | 50 | 6 | / |
| 3.0 | 18 | 50 | 6 | / |



