2.Product Parameter:

| Roland Milling Bur for Milling Zirconia | |||
![]()  | 
		|||
| headmeter φ1 (mm) | Total Length L1 (mm) | Shaft φ2 (mm) | Type | 
| 0.3 | 50 | 4 | DLC/RC/DC | 
| 0.5 | 50 | 4 | DLC/RC/DC | 
| 0.6 | 50 | 4 | DLC/RC/DC | 
| 0.8 | 50 | 4 | DLC/RC/DC | 
| 1.0 | 50 | 4 | DLC/RC/DC | 
| 1.5 | 50 | 4 | DLC/RC/DC | 
| 2.0 | 50 | 4 | DLC/RC/DC | 
| 2.5 | 50 | 4 | DLC/RC/DC | 
| 3.0 | 50 | 4 | DLC/RC/DC | 

| Roland Milling Bur for Milling EMAX | ||||
![]()  | 
		||||
| φ1 (mm) | L3 (mm) | L1 (mm) | φ2 (mm) | Type | 
| 0.5 | 6 | 40 | 3 | DC | 
| 1.0 | 12 | 40 | 3 | DC | 
| 1.5 | 16 | 40 | 3 | DC | 
| 2.0 | 18 | 40 | 3 | DC | 
| 3.0 | 18 | 40 | 3 | DC | 
| Roland Milling Bur for Milling Metal | ||||
![]()  | 
		||||
| φ1 (mm) | L3 (mm) | L1 (mm) | φ2 (mm) | Type | 
| 0.6 | 6 | 50 | 3 | / | 
| 1.0 | 12 | 50 | 3 | / | 
| 2.0 | 18 | 50 | 3 | / | 
| 3.0 | 18 | 50 | 3 | / | 

| Roland Milling Bur for Milling PMMA | |||
![]()  | 
		|||
| headmeter φ1 (mm) | Total Length L1 (mm) | Shaft φ2 (mm) | Type | 
| 0.3 | 50 | 4 | / | 
| 0.5 | 50 | 4 | / | 
| 0.6 | 50 | 4 | / | 
| 0.8 | 50 | 4 | / | 
| 1.0 | 50 | 4 | / | 
| 1.5 | 50 | 4 | / | 
| 2.0 | 50 | 4 | / | 
| 2.5 | 50 | 4 | / | 
| 3.0 | 50 | 4 | / |