Add WhatsApp +8613055185196 Contact Now
2.Product Parameter:
| Arum Milling Bur for Milling Zirconia | |||
![]() |
|||
| headmeter φ1 (mm) | Total Length L1 (mm) | Shaft φ2 (mm) | Type |
| 0.3 | 50 | 4 | DLC/RC/DC |
| 0.6 | 50 | 4 | DLC/RC/DC |
| 1.0 | 50 | 4 | DLC/RC/DC |
| 2.0 | 50 | 4 | DLC/RC/DC |
| Arum Milling Bur for Milling Zirconia | |||
![]() |
|||
| headmeter φ1 (mm) | Total Length L1 (mm) | Shaft φ2 (mm) | Type |
| 0.3 | 50 | 6 | DLC/RC/DC |
| 0.6 | 50 | 6 | DLC/RC/DC |
| 1.0 | 50 | 6 | DLC/RC/DC |
| 2.0 | 50 | 6 | DLC/RC/DC |
| Arum Milling Bur for Milling EMAX | |||
![]() |
|||
| headmeter φ1 (mm) | Total Length L1 (mm) | Shaft φ2 (mm) | Type |
| 0.5 | 50 | 6 | DC |
| 0.6 | 50 | 6 | DC |
| 1.0 | 50 | 6 | DC |
| 1.5 | 50 | 6 | DC |
| 2.5 | 50 | 6 | DC |

| Arum Milling Bur for Milling Metal | |||
![]() |
|||
| headmeter φ1 (mm) | Total Length L1 (mm) | Shaft φ2 (mm) | Type |
| 0.6 | 50 | 6 | / |
| 1.0 | 50 | 6 | / |
| 1.5 | 50 | 6 | / |
| 2.0 | 50 | 6 | / |
| 3.0 | 50 | 6 | / |
| Arum Milling Bur for Milling Metal | |||
![]() |
|||
| headmeter φ1 (mm) | Total Length L1 (mm) | Shaft φ2 (mm) | Type |
| 1.0 | 50 | 4 | / |
| 1.5 | 50 | 4 | / |
| 2.0 | 50 | 4 | / |
| 3.0 | 50 | 4 | / |
| Arum Milling Bur for Milling PMMA | |||
![]() |
|||
| headmeter φ1 (mm) | Total Length L1 (mm) | Shaft φ2 (mm) | Type |
| 0.3 | 50 | 4 | / |
| 0.6 | 50 | 4 | / |
| 1.0 | 50 | 4 | / |
| 2.0 | 50 | 4 | / |
| Arum Milling Bur for Milling PMMA | |||
![]() |
|||
| headmeter φ1 (mm) | Total Length L1 (mm) | Shaft φ2 (mm) | Type |
| 0.3 | 50 | 6 | / |
| 0.6 | 50 | 6 | / |
| 1.0 | 50 | 6 | / |
| 2.0 | 50 | 6 | / |



